SGL يۈرۈشلۈك بۇلۇڭلۇق رۇلىك ياستۇقلار
| نامدىكى ئۇچرىشىش بۇلۇڭى = 45° | |||||||||||||||||||||
| بەلگىلىنىشى | بۇيرۇتۇش بەلگىسى | ماسسىسى m | ئۆلچەملىرى | ئۆلچەم يۈرۈشلۈكلىرى | ئورنىتىش ئۆلچىمى | ئاساسىي يۈك دەرىجىسى | چارچاشنى چەكلەيدىغان يۈكلەر | پايدىلىنىش سۈرئىتى | سۈرئەتنى چەكلەش | ||||||||||||
| =kg | d | D | H | D1 | d1 | a | DIN 623-1 گە | Da | db | دېبىت مىنۇت | s | dyn. Cr N | ستاتىستىكىلىق C0r N | دىن. كا ن | ستاتىستىكىلىق C0a N | Cur N | كۇئا شىمالىي | npr مىنۇت–1 | nG مىنۇت–1 | ||
| SGL1730 | F-587391.SGL | 0.015 | 17 | 30 | 7 | 22.5 | 24.5 | 11.75 | – | 22.5 | 24.5 | 31 | 1 | 3500 | 3550 | 8400 | 17,700 | 610 | 2480 | 7000 | 3200 |
| SGL3042 | F-587397.SGL | 0.022 | 30 | 42 | 7 | 34.5 | 37.5 | 18 | – | 34.5 | 37.5 | 43 | 1 | 4400 | 5500 | 10,600 | 27,500 | 940 | 3850 | 5100 | 2100 |
| SGL3547 | F-618875.SGL | 0.024 | 35 | 47 | 7 | 40 | 42 | 20.5 | – | 40 | 42 | 48 | 1 | 4800 | 6400 | 11,500 | 32،000 | 1110 | 4500 | 4600 | 1800 |
| SGL4052 | F-557493.SGL | 0.026 | 40 | 52 | 7 | 45.5 | 46.5 | 23 | 1808-يىلى | 45.5 | 46.5 | 53 | 1 | 6900 | 9600 | 16,600 | 48،000 | 1650 | 6700 | 4300 | 1600 |
| SGL4558 | F-238341.SGL | 0.033 | 45 | 58 | 7 | 51 | 52.2 | 25.75 | 1809-يىلى | 51 | 52.2 | 59 | 1 | 7600 | 11,200 | 18,200 | 56،000 | 1950 | 7900 | 3900 | 1400 |
| SGL5065 | F-557494.SGL | 0.042 | 50 | 65 | 7 | 57.3 | 57.7 | 28.75 | 1810-يىلى | 57.3 | 57.7 | 66 | 1 | 9900 | 14,900 | 23,700 | 75،000 | 1730 | 7000 | 3600 | 1300 |
| SGL6078 | F-238166.SGL | 0.085 | 60 | 78 | 10 | 68 | 70 | 34.5 | 1812-يىلى | 68 | 70 | 79 | 1 | 14,300 | 21,700 | 34,500 | 109،000 | 2500 | 10,200 | 3200 | 1100 |
| SGL6585 | F-557495.SGL | 0.106 | 65 | 85 | 10 | 75 | 77 | 37.5 | 1813-يىلى | 75 | 77 | 86 | 1 | 15،000 | 23,900 | 36،000 | 119،000 | 2750 | 11,200 | 3000 | 1000 |
| SGL80100 | F-238167.SGL | 0.12 | 80 | 100 | 10 | 90 | 92 | 45 | 1816-يىلى | 90 | 92 | 101 | 1.5 | 16,600 | 29،000 | 40،000 | 144،000 | 3350 | 13,600 | 2500 | 850 |
| SGL85110 | F-587396.SGL | 0.228 | 85 | 110 | 13 | 96 | 99 | 48.75 | 1817-يىلى | 96 | 99 | 111 | 1.5 | 21,400 | 36،000 | 51،000 | 180،000 | 4350 | 17,700 | 2400 | 750 |
| SGL98130 | F-238584.SGL | 0.42 | 98 | 130 | 16 | 113 | 115 | 57 | – | 113 | 115 | 131 | 1.5 | 37،000 | 63،000 | 89،000 | 315،000 | 7700 | 31،000 | 2200 | 650 |
| SGL105130 | F-240120.SGL | 0.269 | 105 | 130 | 13 | 116.5 | 118.5 | 58.75 | 1821-يىلى | 116.5 | 118.5 | 131 | 1.5 | 28,500 | 52،000 | 68،000 | 260،000 | 6000 | 24,400 | 2000 | 600 |
| SGL130165 | F-631562.SGL | 0.64 | 130 | 165 | 17.5 | 146 | 149 | 73.75 | – | 146 | 149 | 166 | 1.5 | 49،000 | 90،000 | 118،000 | 450،000 | 8600 | 35،000 | 1800 | 500 |
| SGL140175 | F-550953.SGL | 0.69 | 140 | 175 | 18 | 156 | 159 | 78.75 | 1828-يىلى | 156 | 159 | 176 | 1.5 | 50،000 | 95،000 | 121،000 | 475،000 | 9000 | 36,500 | 1700 | 450 |
| SGL180225 | F-550954.SGL | 1.44 | 180 | 225 | 22 | 200 | 205 | 101.25 | 1836-يىلى | 200 | 205 | 226 | 2 | 75،000 | 151،000 | 181،000 | 750،000 | 14,400 | 58،000 | 1500 | 350 |
| SGL200250 | F-565516.SGL | 1.93 | 200 | 250 | 24 | 222.5 | 227.5 | 112.5 | 1840-يىل | 222.5 | 227.5 | 251 | 2 | 100،000 | 199،000 | 240،000 | 990،000 | 19،000 | 77،000 | 1300 | 300 |
| SGL240310 | F-571366.SGL | 4.55 | 240 | 310 | 33 | 272 | 278 | 137.5 | – | 272 | 278 | 311 | 2.5 | 153،000 | 320،000 | 370،000 | 1 مىليون 600 مىڭ | 31،000 | 125،000 | 1200 | 250 |
| SGL260320 | F-555613.SGL | 3 | 260 | 320 | 30 | 287 | 293 | 145 | – | 287 | 293 | 321 | 2.5 | 126،000 | 280،000 | 305،000 | 1 مىليون 390 مىڭ | 25,500 | 103،000 | 1100 | 250 |
| SGL290330 | F-614821.SGL | 1.78 | 290 | 330 | 20 | 307.4 | 312.6 | 155 | – | 307.4 | 312.6 | 331 | 2.5 | 84،000 | 217،000 | 203،000 | 1 مىليون 90 مىڭ | 17,600 | 72،000 | 1000 | 200 |
| SGL340400 | F-565223.SGL | 4.85 | 340 | 400 | 30 | 367 | 373 | 185 | – | 367 | 373 | 401 | 3 | 181،000 | 440،000 | 435،000 | 2 مىليون 200 مىڭ | 39،000 | 158،000 | 900 | 200 |




